专家计划:老司机命中率:88% | 回报率:1565%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104-106期 | 小 | 0104期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 0102期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 0101期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 0099期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 0092期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 0079期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0078期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0075期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0071期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0060期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0040期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 0039期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 0036期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 0034期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0032期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。